| 序号 | 姓名 | 性别 | 平均分 | 
| 1 | 顾启航 | 男 | 93 | 
| 2 | 李春宇 | 男 | 89.6 | 
| 3 | 武韵涵 | 女 | 89.2 | 
| 4 | 连捷 | 男 | 88.8 | 
| 5 | 马森磊 | 男 | 87.4 | 
| 6 | 苏舟 | 男 | 86.2 | 
| 7 | 刘义勋 | 男 | 83.6 | 
| 8 | 聂志斌 | 男 | 83.6 | 
| 9 | 郝星源 | 男 | 83.4 | 
| 10 | 纪帅 | 男 | 83.2 | 
| 11 | 张怡立 | 女 | 82.8 | 
| 12 | 牛恒志 | 男 | 82.6 | 
| 13 | 叶子涵 | 男 | 82.4 | 
| 14 | 张帅 | 男 | 82 | 
| 15 | 叶体翔 | 男 | 79.8 | 
| 16 | 王彦豪 | 男 | 79.2 | 
| 17 | 吴浩然 | 男 | 77 | 
| 18 | 张贤成 | 男 | 76.4 | 
| 19 | 张思雨 | 女 | 72.4 | 





